COLUMNA A | COLUMNA B | SUMA A+B | RESTA A-B | PRODUCTO AXB | COCIENTE A/B | POTENCIA A ELEVADO A B | RAIZ CUAD. √‾A | RAIZ CUBI.A(1/3) |
10 | 2 | 12 | 8 | 20 | 5 | 100 | 3,16227766 | 2,15443469 |
11 | 3 | 14 | 8 | 33 | 3,66666667 | 1331 | 3,31662479 | 2,22398009 |
12 | 4 | 16 | 8 | 48 | 3 | 20736 | 3,46410162 | 2,28942849 |
13 | 5 | 18 | 8 | 65 | 2,6 | 371293 | 3,60555128 | 2,35133469 |
14 | 6 | 20 | 8 | 84 | 2,33333333 | 7529536 | 3,74165739 | 2,41014226 |
15 | 7 | 22 | 8 | 105 | 2,14285714 | 170859375 | 3,87298335 | 2,46621207 |
16 | 8 | 24 | 8 | 128 | 2 | 4294967296 | 4 | 2,5198421 |
18 | 10 | 28 | 8 | 180 | 1,8 | 3,57E+12 | 4,24264069 | 2,62074139 |
19 | 11 | 30 | 8 | 209 | 1,72727273 | 1,16E+14 | 4,35889894 | 2,66840165 |
20 | 12 | 32 | 8 | 240 | 1,66666667 | 4,10E+15 | 4,47213596 | 2,71441762 |
21 | 13 | 34 | 8 | 273 | 1,61538462 | 1,54E+17 | 4,5825757 | 2,75892418 |
22 | 14 | 36 | 8 | 308 | 1,57142857 | 6,22E+18 | 4,69041576 | 2,80203933 |
23 | 15 | 38 | 8 | 345 | 1,53333333 | 2,67E+20 | 4,79583152 | 2,84386698 |
24 | 16 | 40 | 8 | 384 | 1,5 | 1,21E+22 | 4,89897949 | 2,88449914 |
25 | 17 | 42 | 8 | 425 | 1,47058824 | 5,82E+23 | 5 | 2,92401774 |
26 | 18 | 44 | 8 | 468 | 1,44444444 | 2,95E+25 | 5,09901951 | 2,96249607 |
27 | 19 | 46 | 8 | 513 | 1,42105263 | 1,57E+27 | 5,19615242 | 3 |
28 | 20 | 48 | 8 | 560 | 1,4 | 8,77E+28 | 5,29150262 | 3,03658897 |
29 | 21 | 50 | 8 | 609 | 1,38095238 | 5,13E+30 | 5,38516481 | 3,07231683 |
30 | 22 | 52 | 8 | 660 | 1,36363636 | 3,14E+32 | 5,47722558 | 3,10723251 |
2 TABLA | ||||||||
COLUMNA A | COLUMNA B | SUMA | RESTA | MULTIPLICACION | DIVISION | POTENCIACIONA ELEVADO A B | RAIZ CUADRADA √‾A | RAIZ CUBICA A (1/3) |
50 | 10 | 60 | 40 | 500 | 5 | 9,77E+16 | 7,07106781 | 3,6840315 |
51 | 11 | 62 | 40 | 561 | 4,63636364 | 6,07E+18 | 7,14142843 | 3,70842977 |
52 | 12 | 64 | 40 | 624 | 4,33333333 | 3,91E+20 | 7,21110255 | 3,73251116 |
53 | 13 | 66 | 40 | 689 | 4,07692308 | 2,60E+22 | 7,28010989 | 3,75628575 |
54 | 14 | 68 | 40 | 756 | 3,85714286 | 1,79E+24 | 7,34846923 | 3,77976315 |
55 | 15 | 70 | 40 | 825 | 3,66666667 | 1,27E+26 | 7,41619849 | 3,80295246 |
56 | 16 | 72 | 40 | 896 | 3,5 | 9,35E+27 | 7,48331477 | 3,82586237 |
57 | 17 | 74 | 40 | 969 | 3,35294118 | 7,08E+29 | 7,54983444 | 3,84850113 |
58 | 18 | 76 | 40 | 1044 | 3,22222222 | 5,52E+31 | 7,61577311 | 3,87087664 |
59 | 19 | 78 | 40 | 1121 | 3,10526316 | 4,43E+33 | 7,68114575 | 3,89299642 |
60 | 20 | 80 | 40 | 1200 | 3 | 3,66E+35 | 7,74596669 | 3,91486764 |
61 | 21 | 82 | 40 | 1281 | 2,90476191 | 3,10E+37 | 7,81024968 | 3,93649718 |
62 | 22 | 84 | 40 | 1364 | 2,81818182 | 2,71E+39 | 7,87400787 | 3,95789161 |
63 | 23 | 86 | 40 | 1449 | 2,73913044 | 2,43E+41 | 7,93725393 | 3,97905721 |
64 | 24 | 88 | 40 | 1536 | 2,66666667 | 2,23E+43 | 8 | 4 |
65 | 25 | 90 | 40 | 1625 | 2,6 | 2,10E+45 | 8,06225775 | 4,02072576 |
66 | 26 | 92 | 40 | 1716 | 2,53846154 | 2,03E+47 | 8,12403841 | 4,04124002 |
67 | 27 | 94 | 40 | 1809 | 2,48148148 | 2,01E+49 | 8,18535277 | 4,0615481 |
68 | 28 | 96 | 40 | 1904 | 2,42857143 | 2,04E+51 | 8,24621125 | 4,0816551 |
69 | 29 | 98 | 40 | 2001 | 2,37931035 | 2,12E+53 | 8,30662386 | 4,10156593 |
70 | 30 | 100 | 40 | 2100 | 2,33333333 | 2,25E+55 | 8,36660027 | 4,1212853 |
71 | 31 | 102 | 40 | 2201 | 2,29032258 | 2,45E+57 | 8,42614977 | 4,14081775 |
72 | 32 | 104 | 40 | 2304 | 2,25 | 2,72E+59 | 8,48528137 | 4,16016765 |
73 | 33 | 106 | 40 | 2409 | 2,21212121 | 3,09E+61 | 8,54400375 | 4,1793392 |
74 | 34 | 108 | 40 | 2516 | 2,17647059 | 3,58E+63 | 8,60232527 | 4,19833645 |
75 | 35 | 110 | 40 | 2625 | 2,14285714 | 4,24E+65 | 8,66025404 | 4,21716333 |
76 | 36 | 112 | 40 | 2736 | 2,11111111 | 5,12E+67 | 8,71779789 | 4,23582358 |
77 | 37 | 114 | 40 | 2849 | 2,08108108 | 6,31E+69 | 8,77496439 | 4,25432087 |
78 | 38 | 116 | 40 | 2964 | 2,05263158 | 7,94E+71 | 8,83176087 | 4,27265868 |
79 | 39 | 118 | 40 | 3081 | 2,02564103 | 1,02E+74 | 8,88819442 | 4,29084043 |
80 | 40 | 120 | 40 | 3200 | 2 | 1,33E+76 | 8,94427191 | 4,30886938 |
81 | 41 | 122 | 40 | 3321 | 1,97560976 | 1,77E+78 | 9 | 4,32674871 |
82 | 42 | 124 | 40 | 3444 | 1,95238095 | 2,40E+80 | 9,05538514 | 4,34448149 |
83 | 43 | 126 | 40 | 3569 | 1,93023256 | 3,31E+82 | 9,11043358 | 4,36207067 |
84 | 44 | 128 | 40 | 3696 | 1,90909091 | 4,66E+84 | 9,16515139 | 4,37951914 |
85 | 45 | 130 | 40 | 3825 | 1,88888889 | 6,67E+86 | 9,21954446 | 4,39682967 |
86 | 46 | 132 | 40 | 3956 | 1,86956522 | 9,70E+88 | 9,2736185 | 4,41400496 |
87 | 47 | 134 | 40 | 4089 | 1,85106383 | 1,44E+91 | 9,32737905 | 4,43104762 |
88 | 48 | 136 | 40 | 4224 | 1,83333333 | 2,16E+93 | 9,38083152 | 4,44796018 |
89 | 49 | 138 | 40 | 4361 | 1,81632653 | 3,31E+95 | 9,43398113 | 4,4647451 |
90 | 50 | 140 | 40 | 4500 | 1,8 | 5,15E+97 | 9,48683298 | 4,48140475 |
91 | 51 | 142 | 40 | 4641 | 1,78431373 | 8,15E+99 | 9,53939201 | 4,49794145 |
92 | 52 | 144 | 40 | 4784 | 1,76923077 | 1,31E+102 | 9,59166305 | 4,51435744 |
93 | 53 | 146 | 40 | 4929 | 1,75471698 | 2,14E+104 | 9,64365076 | 4,5306549 |
94 | 54 | 148 | 40 | 5076 | 1,74074074 | 3,54E+106 | 9,69535972 | 4,54683594 |
95 | 55 | 150 | 40 | 5225 | 1,72727273 | 5,95E+108 | 9,74679435 | 4,56290264 |
96 | 56 | 152 | 40 | 5376 | 1,71428571 | 1,02E+111 | 9,79795897 | 4,57885697 |
97 | 57 | 154 | 40 | 5529 | 1,70175439 | 1,76E+113 | 9,8488578 | 4,59470089 |
98 | 58 | 156 | 40 | 5684 | 1,68965517 | 3,10E+115 | 9,89949494 | 4,61043629 |
99 | 59 | 158 | 40 | 5841 | 1,6779661 | 5,53E+117 | 9,94987437 | 4,62606501 |
100 | 60 | 160 | 40 | 6000 | 1,66666667 | 1,00E+120 | 10 | 4,64158883 |
trabajos excel
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario